Use round for float to fixed coordinate transformations
This commit is contained in:
committed by
Patrick Niklaus
parent
c03aa8a273
commit
e8167b2e4e
+11
-11
@@ -9,7 +9,7 @@ Feature: Car - speeds
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | oneway | bothw |
|
||||
| motorway | no | 71 km/h |
|
||||
| motorway_link | no | 36 km/h |
|
||||
| motorway_link | no | 35 km/h |
|
||||
| trunk | no | 68 km/h |
|
||||
| trunk_link | no | 31 km/h |
|
||||
| primary | no | 52 km/h |
|
||||
@@ -21,17 +21,17 @@ Feature: Car - speeds
|
||||
| unclassified | no | 19 km/h |
|
||||
| residential | no | 19 km/h |
|
||||
| living_street | no | 8 km/h |
|
||||
| service | no | 11 km/h |
|
||||
| service | no | 12 km/h |
|
||||
|
||||
# Alternating oneways have to take average waiting time into account.
|
||||
Scenario: Car - scaled speeds for oneway=alternating
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | oneway | junction | forw | backw | # |
|
||||
| tertiary | | | 31 km/h | 31 km/h | |
|
||||
| tertiary | alternating | | 12 km/h +- 1 | 12 km/h +- 1 | |
|
||||
| motorway | | | 71 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | alternating | | 28 km/h +- 1 | | implied oneway |
|
||||
| motorway | reversible | | | | unroutable |
|
||||
| primary | | roundabout | 52 km/h | | implied oneway |
|
||||
| primary | alternating | roundabout | 20 km/h +- 1 | | implied oneway |
|
||||
| primary | reversible | roundabout | | | unroutable |
|
||||
| highway | oneway | junction | forw | backw | # |
|
||||
| tertiary | | | 31 km/h | 31 km/h | |
|
||||
| tertiary | alternating | | 12 km/h | 12 km/h | |
|
||||
| motorway | | | 71 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | alternating | | 28 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | reversible | | | | unroutable |
|
||||
| primary | | roundabout | 52 km/h | | implied oneway |
|
||||
| primary | alternating | roundabout | 20 km/h | | implied oneway |
|
||||
| primary | reversible | roundabout | | | unroutable |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user