Use round for float to fixed coordinate transformations
This commit is contained in:
committed by
Patrick Niklaus
parent
c03aa8a273
commit
e8167b2e4e
@@ -64,6 +64,6 @@ Feature: Bike - Handle ferry routes
|
||||
| abcd | | ferry | yes | 1:00 |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | time |
|
||||
| a | d | abcd,abcd | 3600s +-10 |
|
||||
| d | a | abcd,abcd | 3600s +-10 |
|
||||
| from | to | route | time |
|
||||
| a | d | abcd,abcd | 3600s |
|
||||
| d | a | abcd,abcd | 3600s |
|
||||
|
||||
@@ -7,15 +7,15 @@ Feature: Bike - Max speed restrictions
|
||||
|
||||
Scenario: Bicycle - Respect maxspeeds when lower that way type speed
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | maxspeed | bothw |
|
||||
| residential | | 15 km/h +- 1 |
|
||||
| residential | 10 | 10 km/h +- 1 |
|
||||
| highway | maxspeed | bothw |
|
||||
| residential | | 15 km/h |
|
||||
| residential | 10 | 9 km/h |
|
||||
|
||||
Scenario: Bicycle - Ignore maxspeed when higher than way speed
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | maxspeed | bothw |
|
||||
| residential | | 15 km/h +- 1 |
|
||||
| residential | 80 | 15 km/h |
|
||||
| highway | maxspeed | bothw |
|
||||
| residential | | 15 km/h |
|
||||
| residential | 80 | 15 km/h |
|
||||
|
||||
@todo
|
||||
Scenario: Bicycle - Maxspeed formats
|
||||
@@ -63,14 +63,14 @@ Feature: Bike - Max speed restrictions
|
||||
| snail | 720s ~10% |
|
||||
|
||||
Then routability should be
|
||||
| maxspeed | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw |
|
||||
| | | | 15 km/h +- 1 | 15 km/h +- 1 |
|
||||
| 10 | | | 10 km/h +- 1 | 10 km/h +- 1 |
|
||||
| | 10 | | 10 km/h +- 1 | 15 km/h +- 1 |
|
||||
| | | 10 | 15 km/h | 10 km/h +- 1 |
|
||||
| 2 | 10 | | 10 km/h +- 1 | 2 km/h |
|
||||
| 2 | | 10 | 2 km/h | 10 km/h +- 1 |
|
||||
| 2 | 5 | 10 | 5 km/h | 10 km/h +- 1 |
|
||||
| maxspeed | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw |
|
||||
| | | | 15 km/h | 15 km/h |
|
||||
| 10 | | | 9 km/h | 9 km/h |
|
||||
| | 10 | | 9 km/h | 15 km/h |
|
||||
| | | 10 | 14 km/h | 9 km/h |
|
||||
| 2 | 10 | | 9 km/h | 2 km/h |
|
||||
| 2 | | 10 | 2 km/h | 9 km/h |
|
||||
| 2 | 5 | 10 | 5 km/h | 9 km/h |
|
||||
|
||||
Scenario: Bike - Maxspeed should not allow routing on unroutable ways
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
@@ -6,27 +6,27 @@ Feature: Bike - Surfaces
|
||||
|
||||
Scenario: Bicycle - Slow surfaces
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | surface | bothw |
|
||||
| cycleway | | 48 s |
|
||||
| cycleway | asphalt | 47.9 s|
|
||||
| cycleway | cobblestone:flattened | 72 s |
|
||||
| cycleway | paving_stones | 72 s |
|
||||
| cycleway | compacted | 72 s |
|
||||
| cycleway | cobblestone | 120 s |
|
||||
| cycleway | fine_gravel | 120 s |
|
||||
| cycleway | gravel | 120 s |
|
||||
| cycleway | pebblestone | 120 s |
|
||||
| cycleway | dirt | 120 s |
|
||||
| cycleway | earth | 120 s |
|
||||
| cycleway | grass | 120 s |
|
||||
| cycleway | mud | 240 s |
|
||||
| cycleway | sand | 240 s |
|
||||
| highway | surface | bothw |
|
||||
| cycleway | | 48 s |
|
||||
| cycleway | asphalt | 48 s |
|
||||
| cycleway | cobblestone:flattened | 72 s |
|
||||
| cycleway | paving_stones | 72 s |
|
||||
| cycleway | compacted | 72 s |
|
||||
| cycleway | cobblestone | 120 s |
|
||||
| cycleway | fine_gravel | 120 s |
|
||||
| cycleway | gravel | 120 s |
|
||||
| cycleway | pebblestone | 120.1 s |
|
||||
| cycleway | dirt | 120 s |
|
||||
| cycleway | earth | 120 s |
|
||||
| cycleway | grass | 120 s |
|
||||
| cycleway | mud | 240 s |
|
||||
| cycleway | sand | 240.1 s |
|
||||
|
||||
Scenario: Bicycle - Good surfaces on small paths
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | surface | bothw |
|
||||
| cycleway | | 48 s |
|
||||
| path | | 59.9 s|
|
||||
| path | | 60 s |
|
||||
| track | | 60 s |
|
||||
| track | asphalt | 60 s |
|
||||
| path | asphalt | 60 s |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user