refactor of post-processing
- moves collapse into a dedicated set of functions / files - make collapse scenarios distinct (slight performance cost) - reduce verbosity for short name segments (now actually working, was supposed to do so before)
This commit is contained in:
committed by
Patrick Niklaus
parent
8d83c3adbb
commit
6c3390f14d
@@ -23,15 +23,15 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,c | ab,cb,cb | depart,turn left,arrive |
|
||||
| a,e | ab,eb,eb | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| a,e | ab,eb | depart,arrive |
|
||||
| a,d | ab,db,db | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,a | cb,ab,ab | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db,db | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db | depart,arrive |
|
||||
| c,e | cb,eb,eb | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,a | db,ab,ab | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb,cb | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb | depart,arrive |
|
||||
| d,e | db,eb,eb | depart,turn right,arrive |
|
||||
| e,a | eb,ab,ab | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| e,a | eb,ab | depart,arrive |
|
||||
| e,c | eb,cb,cb | depart,turn right,arrive |
|
||||
| e,d | eb,db,db | depart,turn left,arrive |
|
||||
|
||||
@@ -53,15 +53,15 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,c | ab,cb,cb | depart,turn left,arrive |
|
||||
| a,e | ab,eb,eb | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| a,e | ab,eb | depart,arrive |
|
||||
| a,d | ab,db,db | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,a | cb,ab,ab | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db,db | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db | depart,arrive |
|
||||
| c,e | cb,eb,eb | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,a | db,ab,ab | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb,cb | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb | depart,arrive |
|
||||
| d,e | db,eb,eb | depart,turn right,arrive |
|
||||
| e,a | eb,ab,ab | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| e,a | eb,ab | depart,arrive |
|
||||
| e,c | eb,cb,cb | depart,turn right,arrive |
|
||||
| e,d | eb,db,db | depart,turn left,arrive |
|
||||
|
||||
@@ -86,10 +86,10 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| a,e | abe,abe | depart,arrive |
|
||||
| a,d | abe,db,db | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,a | cb,abe,abe | depart,turn right,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db,db | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| c,d | cb,db | depart,arrive |
|
||||
| c,e | cb,abe,abe | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,a | db,abe,abe | depart,turn left,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb,cb | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb | depart,arrive |
|
||||
| d,e | db,abe,abe | depart,turn right,arrive |
|
||||
| e,a | abe,abe | depart,arrive |
|
||||
| e,c | abe,cb,cb | depart,turn right,arrive |
|
||||
@@ -139,9 +139,9 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,c | ab,cb,cb | depart,turn left,arrive |
|
||||
| a,d | ab,db,db | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| a,d | ab,db | depart,arrive |
|
||||
| d,c | db,cb,cb | depart,turn right,arrive |
|
||||
| d,a | db,ab,ab | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| d,a | db,ab | depart,arrive |
|
||||
|
||||
Scenario: Three Way Intersection - Meeting Oneways
|
||||
Given the node map
|
||||
@@ -208,7 +208,7 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| b,c | ab,ac,ac | depart,turn sharp left,arrive |
|
||||
| b,d | ab,ad,ad | depart,turn left,arrive |
|
||||
| b,e | ab,ae,ae | depart,turn slight left,arrive |
|
||||
| b,f | ab,af,af | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| b,f | ab,af | depart,arrive |
|
||||
| b,g | ab,ag,ag | depart,turn slight right,arrive |
|
||||
| b,h | ab,ah,ah | depart,turn right,arrive |
|
||||
| b,i | ab,ai,ai | depart,turn sharp right,arrive |
|
||||
@@ -241,7 +241,7 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| b,c | ab,ac,ac | depart,turn sharp left,arrive |
|
||||
| b,d | ab,ad,ad | depart,turn left,arrive |
|
||||
| b,e | ab,ae,ae | depart,turn slight left,arrive |
|
||||
| b,f | ab,af,af | depart,new name straight,arrive |
|
||||
| b,f | ab,af | depart,arrive |
|
||||
| b,g | ab,ag,ag | depart,turn slight right,arrive |
|
||||
| b,h | ab,ah,ah | depart,turn right,arrive |
|
||||
| b,i | ab,ai,ai | depart,turn sharp right,arrive |
|
||||
@@ -743,10 +743,10 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| be | primary | no |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,c | abc,abc | depart,arrive |
|
||||
| d,e | db,be,be | depart,new name slight right,arrive |
|
||||
| e,d | be,db,db | depart,new name slight left,arrive |
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,c | abc,abc | depart,arrive |
|
||||
| d,e | db,be | depart,arrive |
|
||||
| e,d | be,db | depart,arrive |
|
||||
|
||||
Scenario: Right Turn Assignment Three Conflicting Turns with invalid - 1
|
||||
Given the node map
|
||||
@@ -904,19 +904,19 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| bd | residential | in |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,c | depart,arrive | road,road |
|
||||
| d,a | depart,turn left,arrive | in,road,road |
|
||||
| d,c | depart,new name straight,arrive | in,road,road |
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,c | depart,arrive | road,road |
|
||||
| d,a | depart,turn left,arrive | in,road,road |
|
||||
| d,c | depart,arrive | in,road |
|
||||
|
||||
Scenario: Channing Street
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
g f
|
||||
|
||||
d c b a
|
||||
|
||||
|
||||
| |
|
||||
d---c-b-a
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
h e
|
||||
"""
|
||||
|
||||
@@ -1030,9 +1030,9 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| ec | Molkenmarkt | secondary | yes |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,d | depart,new name straight,arrive | Molkenmarkt,Stralauer Str,Stralauer Str |
|
||||
| e,d | depart,new name slight left,arrive | Molkenmarkt,Stralauer Str,Stralauer Str |
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,d | depart,arrive | Molkenmarkt,Stralauer Str |
|
||||
| e,d | depart,arrive | Molkenmarkt,Stralauer Str |
|
||||
|
||||
# http://www.openstreetmap.org/#map=18/39.28158/-76.62291
|
||||
@3002
|
||||
@@ -1149,19 +1149,19 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| a,c | in,through,through | depart,turn left,arrive |
|
||||
|
||||
# http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.51556/13.41832
|
||||
Scenario: No Slight Right over Jannowitzbruecke
|
||||
Scenario: No Slight Right at Stralauer Strasse
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
l m
|
||||
| |
|
||||
f._ | |
|
||||
' g---h.
|
||||
| | '.
|
||||
| | i
|
||||
| | '-i
|
||||
| |
|
||||
a_ | |
|
||||
''.b---c
|
||||
| |'d._
|
||||
| | 'e
|
||||
| |' d._
|
||||
| | 'e
|
||||
j k
|
||||
"""
|
||||
|
||||
@@ -1175,20 +1175,20 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| kchm | Alexanderstr | primary | yes |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,e | depart,new name straight,arrive | Stralauer Str,Holzmarktstr,Holzmarktstr |
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,e | depart,arrive | Stralauer Str,Holzmarktstr |
|
||||
|
||||
Scenario: No Slight Right over Jannowitzbruecke -- less extreme
|
||||
Scenario: No Slight Right at Stralauer Strasse -- less extreme
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
l m
|
||||
| |
|
||||
f_ | |
|
||||
' 'g h_
|
||||
' 'g---h_
|
||||
| | '\_
|
||||
| | i
|
||||
a_ | |
|
||||
'_ b c_
|
||||
'_ b___c_
|
||||
| | \_
|
||||
| | e
|
||||
j k
|
||||
@@ -1204,20 +1204,20 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| kchm | Alexanderstr | primary | yes |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,e | depart,new name straight,arrive | Stralauer Str,Holzmarktstr,Holzmarktstr |
|
||||
| waypoints | turns | route |
|
||||
| a,e | depart,arrive | Stralauer Str,Holzmarktstr |
|
||||
|
||||
Scenario: No Slight Right over Jannowitzbruecke
|
||||
Scenario: No Slight Right at Stralauer Strasse
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
l m
|
||||
| |
|
||||
| |
|
||||
_ _ g h_
|
||||
_ _ g---h_
|
||||
f' | | '_
|
||||
| | i
|
||||
| |
|
||||
_ _b c__
|
||||
_ _b---c__
|
||||
a' | | 'd
|
||||
| |
|
||||
j k
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user