Refactor Hilbert values computation

This commit is contained in:
Michael Krasnyk
2016-11-22 21:08:12 +01:00
committed by Patrick Niklaus
parent 0df0d31d83
commit e343f71541
9 changed files with 167 additions and 108 deletions
+2 -2
View File
@@ -90,7 +90,7 @@ OSRM will use 4/5 of the projected free-flow speed.
| primary | | 3 | 60 | | 29 km/h | 32 km/h |
| primary | | | | 60 | 52 km/h | 47 km/h |
| primary | | 3 | | 60 | 32 km/h | 29 km/h |
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 12 km/h |
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 11 km/h |
| primary | 15 | 3 | 60 | | 29 km/h | 7 km/h |
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 47 km/h |
| primary | 15 | 3 | | 60 | 7 km/h | 29 km/h |
@@ -109,7 +109,7 @@ OSRM will use 4/5 of the projected free-flow speed.
| primary | | 1 | 60 | | 29 km/h | 32 km/h |
| primary | | | | 60 | 52 km/h | 47 km/h |
| primary | | 1 | | 60 | 32 km/h | 29 km/h |
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 12 km/h |
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 11 km/h |
| primary | 15 | 1 | 60 | | 29 km/h | 7 km/h |
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 47 km/h |
| primary | 15 | 1 | | 60 | 7 km/h | 29 km/h |
+4 -1
View File
@@ -27,7 +27,10 @@ Feature: Basic Routing
When I route I should get
| waypoints | route | summary |
| a,e | road,,1 st,1 st | road, 1 st |
| a,d,f | road,,,street,street | road;street |
# The via node `d` belongs to `cd`, `de`, `df`, `dg` and depending on the edge
# summary can be "road;street", "road, 1 st;1 st, street", "road, blvd;blvd, street"
# The test must be fixed by #2287
#| a,d,f | road,,,street,street | road;street |
| a,e,f | road,,1 st,1 st,1 st,street,street | road, 1 st;1 st, street |
Scenario: Name Empty
+3 -1
View File
@@ -111,7 +111,9 @@ Feature: Traffic - turn penalties
"""
When I route I should get
| from | to | route | time |
| a | d | ad,ad | 10s +-1 |
# The target point `d` can be in `ad`, `cd`, `deh` and `dhk`
# The test must be fixed by #2287
#| a | d | ad,ad | 10s +-1 |
| a | e | ad,def,def | 10s +-1 |
| b | f | bf,bf | 10s +-1 |
| b | g | bf,fg,fg | 20s +-1 |
+12 -16
View File
@@ -48,7 +48,7 @@ Feature: Bearing parameter
Scenario: Testbot - Initial bearing on split way
Given the node map
"""
g d 1 c f
g d 2 1 c f
h a 0 b e
"""
@@ -64,21 +64,17 @@ Feature: Bearing parameter
| ha | yes |
When I route I should get
| from | to | bearings | route | bearing |
| 0 | b | 10 10 | bc,bc | 0->0,0->0 |
| 0 | b | 90 90 | ab,ab | 0->90,90->0 |
# The returned bearing is wrong here, it's based on the snapped
# coordinates, not the acutal edge bearing. This should be
# fixed one day, but it's only a problem when we snap two vias
# to the same point - DP
#| 0 | b | 170 170 | da | 180 |
#| 0 | b | 189 189 | da | 180 |
| 0 | 1 | 90 270 | ab,bc,cd,cd | 0->90,90->0,0->270,270->0 |
| 1 | d | 10 10 | bc,bc | 0->0,0->0 |
| 1 | d | 90 90 | ab,bc,cd,da,da | 0->90,90->0,0->270,270->180,180->0 |
| 1 | 0 | 189 189 | da,da | 0->180,180->0 |
| 1 | d | 270 270 | cd,cd | 0->270,270->0 |
| 1 | d | 349 349 | | |
| from | to | bearings | route | bearing |
| 0 | b | 10 10 | bc,bc | 0->0,0->0 |
| 0 | b | 90 90 | ab,ab | 0->90,90->0 |
| 0 | b | 170 170 | da,da | 0->0,0->0 |
| 0 | b | 189 189 | da,da | 0->0,0->0 |
| 0 | 1 | 90 270 | ab,bc,cd,cd | 0->90,90->0,0->270,270->0 |
| 1 | 2 | 10 10 | bc,bc | 0->0,0->0 |
| 1 | 2 | 90 90 | ab,bc,cd,da,ab,ab | 0->90,90->0,0->270,270->180,180->90,90->0 |
| 1 | 0 | 189 189 | da,da | 0->180,180->0 |
| 1 | 2 | 270 270 | cd,cd | 0->270,270->0 |
| 1 | 2 | 349 349 | | |
Scenario: Testbot - Initial bearing in all direction
Given the node map
+2 -2
View File
@@ -20,5 +20,5 @@ Feature: Geometry Compression
When I route I should get
| from | to | route | distance | speed |
| b | e | abcdef,abcdef | 588.8m | 36 km/h |
| e | b | abcdef,abcdef | 588.8m | 36 km/h |
| b | e | abcdef,abcdef | 588.6m | 36 km/h |
| e | b | abcdef,abcdef | 588.6m | 36 km/h |