Add test coverage for cycleway:both=no cases
This commit is contained in:
parent
f541885e69
commit
d9aa549978
@ -117,6 +117,7 @@ Feature: Bike - Cycle tracks/lanes
|
|||||||
Scenario: Bike - Cycleway on twoways, modes
|
Scenario: Bike - Cycleway on twoways, modes
|
||||||
Then routability should be
|
Then routability should be
|
||||||
| highway | cycleway:both | forw | backw |
|
| highway | cycleway:both | forw | backw |
|
||||||
|
| motorway | no | | |
|
||||||
| motorway | track | cycling | cycling |
|
| motorway | track | cycling | cycling |
|
||||||
| residential | track | cycling | cycling |
|
| residential | track | cycling | cycling |
|
||||||
| cycleway | track | cycling | cycling |
|
| cycleway | track | cycling | cycling |
|
||||||
@ -125,6 +126,7 @@ Feature: Bike - Cycle tracks/lanes
|
|||||||
Scenario: Bike - Cycleway on twoways, speeds
|
Scenario: Bike - Cycleway on twoways, speeds
|
||||||
Then routability should be
|
Then routability should be
|
||||||
| highway | cycleway:both | forw | backw |
|
| highway | cycleway:both | forw | backw |
|
||||||
|
| motorway | no | | |
|
||||||
| motorway | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
| motorway | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
||||||
| residential | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
| residential | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
||||||
| cycleway | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
| cycleway | track | 15 km/h | 15 km/h |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user