Fix wrong one-way identification in the bike profile

* upgrade to api version 4

* set bike pushing speed to 4km/h and add mode change penalty

* set cycleways for two-way and one-way roads according correctly

* add changelog

* adjust tests according to change of the walking speed

* adjust tests according to new behaviour of opposite, track and lane in one-ways

* refactor the cycleway identification

* comment to understand weird counterintuitive testcase

* adjust sliproad test because walking speed is now slower
This commit is contained in:
Huyen Chau Nguyen
2018-03-19 16:02:25 +01:00
committed by GitHub
parent 873e766d2e
commit bdb116afe5
7 changed files with 93 additions and 58 deletions
+10 -8
View File
@@ -46,12 +46,14 @@ Feature: Bike - Cycle tracks/lanes
| primary | | | | x | x |
| motorway | | | | | |
| motorway | track | | | x | |
| motorway | opposite | | | | x |
| motorway | | track | | | x |
| motorway | | opposite | | | x |
| motorway | opposite | | | x | x |
| motorway | | track | | x | |
| motorway | | opposite | | x | x |
| motorway | | | track | x | |
| motorway | | | opposite | x | |
| motorway | | track | track | x | x |
| motorway | | | opposite | x | x |
# motorways are implicit oneways and cycleway tracks next to oneways always
# follow the oneway direction (unless tagged as opposite)
| motorway | | track | track | x | |
| motorway | | opposite | opposite | x | x |
| motorway | | track | opposite | x | x |
| motorway | | opposite | track | x | x |
@@ -92,6 +94,6 @@ Feature: Bike - Cycle tracks/lanes
Then routability should be
| highway | cycleway | oneway | forw | backw |
| motorway | track | yes | 15 km/h | |
| residential | track | yes | 15 km/h | 6 km/h +-1 |
| cycleway | track | yes | 15 km/h | 6 km/h +-1 |
| footway | track | yes | 15 km/h | 6 km/h +-1 |
| residential | track | yes | 15 km/h | 4 km/h +-1 |
| cycleway | track | yes | 15 km/h | 4 km/h +-1 |
| footway | track | yes | 15 km/h | 4 km/h +-1 |
+9 -2
View File
@@ -141,5 +141,12 @@ Feature: Bike - Oneway streets
| highway | oneway | cycleway:left | cycleway:right | forw | backw |
| primary | yes | | | cycling | pushing bike |
| primary | yes | | track | cycling | pushing bike |
| primary | yes | track | | cycling | cycling |
| primary | yes | track | track | cycling | cycling |
| primary | yes | track | | cycling | pushing bike |
| primary | yes | track | track | cycling | pushing bike |
Scenario: Bike - Left/right cycleways on any oneways
Then routability should be
| foot | oneway | cycleway:left | cycleway:right | forw | backw |
| no | yes | track | | cycling | |
| yes | yes | track | | cycling | pushing bike |
| yes | -1 | track | | pushing bike | cycling |
+9 -9
View File
@@ -19,7 +19,7 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| tertiary_link | | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 3.3 |
| residential | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | | 6 km/h +-1 | 6 km/h +-1 | 1.7 | 1.7 |
| footway | | 4 km/h +-1 | 4 km/h +-1 | 1.1 | 1.1 |
Scenario: Bike - Apply no penalties to ways with cycleways
Then routability should be
@@ -59,8 +59,8 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| tertiary_link | track | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 3.3 |
| residential | track | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | track | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | track | | 15 km/h | 6 km/h +-1 | 4.2 | 1.7 |
| motorway | | track | | 15 km/h | | 4.2 |
| footway | track | | 15 km/h | 4 km/h +-1 | 4.2 | 1.1 |
| motorway | | track | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | | track | 15 km/h | 15 km/h | 2.9 | 4.2 |
| secondary | | track | 15 km/h | 15 km/h | 3.1 | 4.2 |
| tertiary | | track | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 4.2 |
@@ -69,7 +69,7 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| tertiary_link | | track | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 4.2 |
| residential | | track | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | | track | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | | track | 6 km/h +-1 | 15 km/h | 1.7 | 4.2 |
| footway | | track | 4 km/h +-1 | 15 km/h | 1.1 | 4.2 |
| motorway | lane | | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 2.9 |
| secondary | lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 3.1 |
@@ -79,8 +79,8 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| tertiary_link | lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 3.3 |
| residential | lane | | 15 km/h +-1 | 15 km/h +-1 | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | lane | | 15 km/h | 6 km/h +-1 | 4.2 | 1.7 |
| motorway | | lane | | 15 km/h | | 4.2 |
| footway | lane | | 15 km/h | 4 km/h +-1 | 4.2 | 1.1 |
| motorway | | lane | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 2.9 | 4.2 |
| secondary | | lane | 15 km/h +-1 | 15 km/h +-1 | 3.1 | 4.2 |
| tertiary | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 4.2 |
@@ -89,10 +89,10 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| tertiary_link | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 4.2 |
| residential | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | | lane | 6 km/h +-1 | 15 km/h | 1.7 | 4.2 |
| footway | | lane | 4 km/h +-1 | 15 km/h | 1.1 | 4.2 |
| motorway | shared_lane | | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | shared_lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 2.9 |
| motorway | | shared_lane | | 15 km/h | | 4.2 |
| motorway | | shared_lane | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | | shared_lane | 15 km/h | 15 km/h | 2.9 | 4.2 |
@@ -101,4 +101,4 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| highway | cycleway | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
| tertiary | shared_lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary | opposite | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 4.2 |
| tertiary | opposite | 15 km/h | 15 km/h | 3.3 | 3.3 |
+3 -3
View File
@@ -54,6 +54,6 @@ Feature: Bike - Surfaces
When I route I should get
| from | to | route | modes | speed |
| a | b | ab,ab | cycling,cycling | 15 km/h |
| b | a | ab,ab | pushing bike,pushing bike | 6 km/h |
| c | d | cd,cd | pushing bike,pushing bike | 6 km/h |
| d | c | cd,cd | pushing bike,pushing bike | 6 km/h |
| b | a | ab,ab | pushing bike,pushing bike | 4 km/h |
| c | d | cd,cd | pushing bike,pushing bike | 4 km/h |
| d | c | cd,cd | pushing bike,pushing bike | 4 km/h |