compress traffic signals
- handle penalties within edges (not phantom nodes) - changes model from providing penalties on turns to using additional segments
This commit is contained in:
@@ -954,11 +954,11 @@ Feature: Car - Turn restrictions
|
||||
# this case is currently not handling the via-way restrictions and we need support for looking across traffic signals.
|
||||
# It is mainly included to show limitations and to prove that we don't crash hard here
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route |
|
||||
| a | d | ab,bge,de,de |
|
||||
| a | f | ab,bge,ef,ef |
|
||||
| c | d | bc,bge,de,de |
|
||||
| c | f | bc,bge,ef,ef |
|
||||
| from | to | route |
|
||||
| a | d | ab,bge,ef,ef,de,de |
|
||||
| a | f | ab,bge,ef,ef |
|
||||
| c | d | bc,bge,de,de |
|
||||
| c | f | bc,bge,de,de,ef,ef |
|
||||
|
||||
# don't crash hard on invalid restrictions
|
||||
@restriction @invalid
|
||||
|
||||
@@ -809,14 +809,14 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| waypoints | route | turns | intersections |
|
||||
| a,g | Perle,Heide,Heide | depart,turn right,arrive | true:90;true:90 true:180 false:270 true:345;true:18 |
|
||||
| a,k | Perle,Friede,Friede | depart,turn left,arrive | true:90;true:90 true:180 false:270 true:345;true:153 |
|
||||
| a,e | Perle,Perle | depart,arrive | true:90,true:90 true:180 false:270 true:345;true:270 |
|
||||
| e,k | Perle,Friede,Friede | depart,turn right,arrive | true:270;false:90 true:180 true:270 true:345;true:153 |
|
||||
| e,g | Perle,Heide,Heide | depart,turn left,arrive | true:270;false:90 true:180 true:270 true:345;true:18 |
|
||||
| h,k | Heide,Friede | depart,arrive | true:16,true:90 true:180 true:270 true:345;true:153 |
|
||||
| h,e | Heide,Perle,Perle | depart,turn right,arrive | true:16;true:90 true:180 true:270 true:345;true:270 |
|
||||
| h,a | Heide,Perle,Perle | depart,turn left,arrive | true:16;true:90 true:180 true:270 true:345;true:90 |
|
||||
| a,g | Perle,Heide,Heide | depart,turn right,arrive | true:90;true:90 true:195 false:270 true:345;true:18 |
|
||||
| a,k | Perle,Friede,Friede | depart,turn left,arrive | true:90;true:90 true:195 false:270 true:345;true:153 |
|
||||
| a,e | Perle,Perle | depart,arrive | true:90,true:90 true:195 false:270 true:345;true:270 |
|
||||
| e,k | Perle,Friede,Friede | depart,turn right,arrive | true:270;false:90 true:195 true:270 true:345;true:153 |
|
||||
| e,g | Perle,Heide,Heide | depart,turn left,arrive | true:270;false:90 true:195 true:270 true:345;true:18 |
|
||||
| h,k | Heide,Friede | depart,arrive | true:16,true:90 true:195 true:270 true:345;true:153 |
|
||||
| h,e | Heide,Perle,Perle | depart,turn right,arrive | true:16;true:90 true:195 true:270 true:345;true:270 |
|
||||
| h,a | Heide,Perle,Perle | depart,turn left,arrive | true:16;true:90 true:195 true:270 true:345;true:90 |
|
||||
|
||||
#http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.53293/13.32956
|
||||
Scenario: Curved Exit from Curved Road
|
||||
@@ -1006,8 +1006,8 @@ Feature: Simple Turns
|
||||
| waypoints | route | turns |
|
||||
| a,e | Heide,Heide,Heide | depart,continue uturn,arrive |
|
||||
| a,g | Heide,Fenn,Fenn | depart,turn right,arrive |
|
||||
| a,h | Heide,Friede,Friede | depart,turn slight left,arrive |
|
||||
| i,e | Perle,Heide,Heide | depart,turn right,arrive |
|
||||
| a,h | Heide,Friede,Friede | depart,turn left,arrive |
|
||||
| i,e | Perle,Heide,Heide | depart,turn sharp right,arrive |
|
||||
| i,h | Perle,Friede,Friede | depart,turn left,arrive |
|
||||
|
||||
#http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.48630/13.36017
|
||||
|
||||
@@ -26,6 +26,33 @@ Feature: Penalties
|
||||
| a | c | abc,abc | 20s +-1 | 200m +-1 |
|
||||
| d | f | def,def | 27s +-1 | 200m +-1 |
|
||||
|
||||
# Penalties not on the phantom nodes
|
||||
Scenario: Traffic signals should incur a delay, without changing distance
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
a b c d e
|
||||
f g h i j
|
||||
"""
|
||||
|
||||
And the nodes
|
||||
| node | highway |
|
||||
| c | traffic_signals |
|
||||
|
||||
And the ways
|
||||
| nodes |
|
||||
| ab |
|
||||
| bcd |
|
||||
| de |
|
||||
| fg |
|
||||
| ghi |
|
||||
| ij |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | time | distance |
|
||||
| a | e | ab,bcd,de | 47s +-1 | 400m +-1 |
|
||||
| f | j | fg,ghi,ij | 40s +-1 | 400m +-1 |
|
||||
|
||||
|
||||
Scenario: Signal penalty should not depend on way type
|
||||
Given the node map
|
||||
"""
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user