Fix distance calculation consistency. (#6315)
Consolidate great circle distance calculations to use cheap ruler library.
This commit is contained in:
committed by
GitHub
parent
8f0cd5cf7b
commit
aadc088084
@@ -185,7 +185,7 @@ Feature: Car - Restricted access
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | hov | bothw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | designated | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | yes | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | yes | x | 18.3 | 18.3 |
|
||||
| primary | no | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
|
||||
# Models:
|
||||
@@ -196,7 +196,7 @@ Feature: Car - Restricted access
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | hov | hov:lanes | lanes | access | oneway | forw | backw | forw_rate |
|
||||
| motorway | designated | designated\|designated\|designated | 3 | hov | yes | x | | 25 |
|
||||
| motorway | lane | | 3 | designated | yes | x | | 25 |
|
||||
| motorway | lane | | 3 | designated | yes | x | | 25.3 |
|
||||
|
||||
@hov
|
||||
Scenario: Car - a way with all lanes HOV-designated is highly penalized by default (similar to hov=designated)
|
||||
@@ -206,7 +206,7 @@ Feature: Car - Restricted access
|
||||
# This test is flaky because non-deterministic turn generation sometimes emits a NoTurn here that is marked as restricted. #3769
|
||||
#| primary | | designated | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
#| primary | designated | | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | designated\|designated | designated\|designated | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | designated\|designated | designated\|designated | | | x | x | 18.3 | 18.3 |
|
||||
| primary | designated\|no | designated\|no | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | yes\|no | yes\|no | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
| primary | | | | | x | x | 18.2 | 18.2 |
|
||||
|
||||
@@ -46,10 +46,10 @@ Feature: Car - Handle ferry routes
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | modes | speed | time |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | driving,ferry,driving,driving | 12 km/h | 173.4s |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | driving,ferry,driving,driving | 9 km/h | 162.4s |
|
||||
| c | e | cde,cde | ferry,ferry | 5 km/h | 151.4s |
|
||||
| e | c | cde,cde | ferry,ferry | 5 km/h | 151.4s |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | driving,ferry,driving,driving | 12 km/h | 173.5s |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | driving,ferry,driving,driving | 9 km/h | 162.5s |
|
||||
| c | e | cde,cde | ferry,ferry | 5 km/h | 151.5s |
|
||||
| e | c | cde,cde | ferry,ferry | 5 km/h | 151.5s |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Properly handle simple durations
|
||||
Given the node map
|
||||
@@ -117,4 +117,4 @@ Feature: Car - Handle ferry routes
|
||||
# Note that matching *should* work across unsnappable ferries
|
||||
When I match I should get
|
||||
| trace | geometry | duration |
|
||||
| abcdef| 1,1,1.000899,1,1.000899,1,1.002697,1,1.002697,1,1.003596,1,1.003596,1,1.005394,1,1.005394,1,1.006293,1 | 610.9 |
|
||||
| abcdef| 1,1,1.000898,1,1.000898,1,1.002695,1,1.002695,1,1.003594,1,1.003594,1,1.005391,1,1.005391,1,1.006289,1 | 611 |
|
||||
|
||||
@@ -86,57 +86,57 @@ OSRM will use 4/5 of the projected free-flow speed.
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
| highway | maxspeed | width | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | | | | | 64 km/h | 64 km/h | 18 | 18 |
|
||||
| primary | | | | | 64 km/h | 64 km/h | 18.1 | 18.1 |
|
||||
| primary | | 3 | | | 64 km/h | 64 km/h | 9 | 9 |
|
||||
| primary | 60 | | | | 47 km/h | 47 km/h | 13.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 60 | 3 | | | 47 km/h | 47 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | | | 60 | | 47 km/h | 64 km/h | 13.3 | 18 |
|
||||
| primary | | 3 | 60 | | 47 km/h | 64 km/h | 6.7 | 9 |
|
||||
| primary | | | | 60 | 64 km/h | 47 km/h | 18 | 13.3 |
|
||||
| primary | | 3 | | 60 | 64 km/h | 47 km/h | 9 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 11 km/h | 13.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 60 | | | | 48 km/h | 48 km/h | 13.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 60 | 3 | | | 48 km/h | 48 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | | | 60 | | 48 km/h | 64 km/h | 13.3 | 18.1 |
|
||||
| primary | | 3 | 60 | | 48 km/h | 64 km/h | 6.7 | 9 |
|
||||
| primary | | | | 60 | 64 km/h | 48 km/h | 18.1 | 13.3 |
|
||||
| primary | | 3 | | 60 | 64 km/h | 48 km/h | 9 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 48 km/h | 12 km/h | 13.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 60 | | 48 km/h | 12 km/h | 6.7 | 1.7 |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 47 km/h | 3.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 3 | | 60 | 12 km/h | 47 km/h | 1.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 23 km/h | 47 km/h | 6.7 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 30 | 60 | 23 km/h | 47 km/h | 3.3 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 48 km/h | 3.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 3 | | 60 | 12 km/h | 48 km/h | 1.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 24 km/h | 48 km/h | 6.7 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 30 | 60 | 24 km/h | 48 km/h | 3.3 | 6.7 |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Single lane streets be ignored or incur a penalty
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
| highway | maxspeed | lanes | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | | | | | 64 km/h | 64 km/h | 18 | 18 |
|
||||
| primary | | | | | 64 km/h | 64 km/h | 18.1 | 18.1 |
|
||||
| primary | | 1 | | | 64 km/h | 64 km/h | 9 | 9 |
|
||||
| primary | 60 | | | | 47 km/h | 47 km/h | 13.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 60 | 1 | | | 47 km/h | 47 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | | | 60 | | 47 km/h | 64 km/h | 13.3 | 18 |
|
||||
| primary | | 1 | 60 | | 47 km/h | 64 km/h | 6.7 | 9 |
|
||||
| primary | | | | 60 | 64 km/h | 47 km/h | 18 | 13.3 |
|
||||
| primary | | 1 | | 60 | 64 km/h | 47 km/h | 9 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 47 km/h | 11 km/h | 13.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 60 | | | | 48 km/h | 48 km/h | 13.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 60 | 1 | | | 48 km/h | 48 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | | | 60 | | 48 km/h | 64 km/h | 13.3 | 18.1 |
|
||||
| primary | | 1 | 60 | | 48 km/h | 64 km/h | 6.7 | 9 |
|
||||
| primary | | | | 60 | 64 km/h | 48 km/h | 18.1 | 13.3 |
|
||||
| primary | | 1 | | 60 | 64 km/h | 48 km/h | 9 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 48 km/h | 12 km/h | 13.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 15 | 1 | 60 | | 48 km/h | 12 km/h | 6.7 | 1.7 |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 47 km/h | 3.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 1 | | 60 | 12 km/h | 47 km/h | 1.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 23 km/h | 47 km/h | 6.7 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 1 | 30 | 60 | 23 km/h | 47 km/h | 3.3 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 12 km/h | 48 km/h | 3.3 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 1 | | 60 | 12 km/h | 48 km/h | 1.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 24 km/h | 48 km/h | 6.7 | 13.3 |
|
||||
| primary | 15 | 1 | 30 | 60 | 24 km/h | 48 km/h | 3.3 | 6.7 |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Single lane streets only incur a penalty for two-way streets
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | maxspeed | lanes | oneway | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | 30 | 1 | yes | 23 km/h | | 6.7 | |
|
||||
| primary | 30 | 1 | -1 | | 23 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | 30 | 1 | | 23 km/h | 23 km/h | 3.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 30 | 2 | | 23 km/h | 23 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
| primary | 30 | 1 | yes | 24 km/h | | 6.7 | |
|
||||
| primary | 30 | 1 | -1 | | 24 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | 30 | 1 | | 24 km/h | 24 km/h | 3.3 | 3.3 |
|
||||
| primary | 30 | 2 | | 24 km/h | 24 km/h | 6.7 | 6.7 |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Forward/backward maxspeed on reverse oneways
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | maxspeed | maxspeed:forward | maxspeed:backward | oneway | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | | | | -1 | | 64 km/h | | 18 |
|
||||
| primary | 30 | | | -1 | | 23 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | | 30 | | -1 | | 64 km/h | | 18 |
|
||||
| primary | | | 30 | -1 | | 23 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | 20 | 30 | | -1 | | 15 km/h | | 4.4 |
|
||||
| primary | 20 | | 30 | -1 | | 23 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | | | | -1 | | 64 km/h | | 18.1 |
|
||||
| primary | 30 | | | -1 | | 24 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | | 30 | | -1 | | 64 km/h | | 18.1 |
|
||||
| primary | | | 30 | -1 | | 24 km/h | | 6.7 |
|
||||
| primary | 20 | 30 | | -1 | | 16 km/h | | 4.4 |
|
||||
| primary | 20 | | 30 | -1 | | 24 km/h | | 6.7 |
|
||||
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Respect source:maxspeed
|
||||
|
||||
+19
-19
@@ -9,29 +9,29 @@ Feature: Car - speeds
|
||||
Scenario: Car - speed of various way types
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | oneway | bothw |
|
||||
| motorway | no | 89 km/h |
|
||||
| motorway_link | no | 44 km/h |
|
||||
| trunk | no | 85 km/h |
|
||||
| trunk_link | no | 39 km/h |
|
||||
| motorway | no | 90 km/h |
|
||||
| motorway_link | no | 45 km/h |
|
||||
| trunk | no | 84 km/h |
|
||||
| trunk_link | no | 40 km/h |
|
||||
| primary | no | 64 km/h |
|
||||
| primary_link | no | 29 km/h |
|
||||
| secondary | no | 55 km/h |
|
||||
| secondary_link | no | 24 km/h |
|
||||
| tertiary | no | 39 km/h |
|
||||
| primary_link | no | 30 km/h |
|
||||
| secondary | no | 54 km/h |
|
||||
| secondary_link | no | 25 km/h |
|
||||
| tertiary | no | 40 km/h |
|
||||
| tertiary_link | no | 20 km/h |
|
||||
| unclassified | no | 24 km/h |
|
||||
| residential | no | 24 km/h |
|
||||
| living_street | no | 9 km/h |
|
||||
| unclassified | no | 25 km/h |
|
||||
| residential | no | 25 km/h |
|
||||
| living_street | no | 10 km/h |
|
||||
| service | no | 15 km/h |
|
||||
|
||||
# Alternating oneways scale rates but not speeds
|
||||
Scenario: Car - scaled speeds for oneway=alternating
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | oneway | junction | forw | backw | # |
|
||||
| tertiary | | | 39 km/h | 39 km/h | |
|
||||
| tertiary | alternating | | 39 km/h | 39 km/h | |
|
||||
| motorway | | | 89 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | alternating | | 89 km/h | | implied oneway |
|
||||
| tertiary | | | 40 km/h | 40 km/h | |
|
||||
| tertiary | alternating | | 40 km/h | 40 km/h | |
|
||||
| motorway | | | 90 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | alternating | | 90 km/h | | implied oneway |
|
||||
| motorway | reversible | | | | unroutable |
|
||||
| primary | | roundabout | 64 km/h | | implied oneway |
|
||||
| primary | alternating | roundabout | 64 km/h | | implied oneway |
|
||||
@@ -42,12 +42,12 @@ Feature: Car - speeds
|
||||
|
||||
| highway | maxspeed | forw | backw |
|
||||
| primary | | 64 km/h | 64 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 47 km/h | 47 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 47 km/h | 47 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 47 km/h | 47 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 48 km/h | 48 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 48 km/h | 48 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 48 km/h | 48 km/h |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Side road penalties
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
| highway | side_road | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
|
||||
| primary | yes | 64 km/h | 64 km/h | 14.4 | 14.4 |
|
||||
| primary | yes | 64 km/h | 64 km/h | 14.5 | 14.5 |
|
||||
|
||||
@@ -53,8 +53,8 @@ Feature: Car - Allowed start/end modes
|
||||
|
||||
When I request a travel time matrix I should get
|
||||
| | 2 | c |
|
||||
| 1 | 59.1 | 35.1 |
|
||||
| b | 35.1 | 11.1 |
|
||||
| 1 | 59.1 | 35.2 |
|
||||
| b | 35 | 11.1 |
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route |
|
||||
@@ -121,5 +121,5 @@ Feature: Car - Allowed start/end modes
|
||||
|
||||
When I request a travel time matrix I should get
|
||||
| | 2 | c |
|
||||
| 1 | 59.1 | 35.1 |
|
||||
| b | 35.1 | 11.1 |
|
||||
| 1 | 59.1 | 35.2 |
|
||||
| b | 35 | 11.1 |
|
||||
@@ -65,7 +65,7 @@ Feature: Car - Surfaces
|
||||
Then routability should be
|
||||
| highway | oneway | surface | forw | backw |
|
||||
| motorway | no | | 90 km/h | 90 km/h |
|
||||
| motorway | no | asphalt | 90 km/h | 90 km/h +-1 |
|
||||
| motorway | no | asphalt | 91 km/h | 90 km/h +-1 |
|
||||
| motorway | no | concrete | 90 km/h +-1 | 90 km/h +-1 |
|
||||
| motorway | no | concrete:plates | 90 km/h +-1 | 90 km/h +-1 |
|
||||
| motorway | no | concrete:lanes | 90 km/h +-1 | 90 km/h +-1 |
|
||||
|
||||
@@ -59,7 +59,7 @@ Feature: Car - Handle traffic lights
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | geometry |
|
||||
| a | c | abc,abc | _ibE_ibE?gJ?gJ |
|
||||
| a | c | abc,abc | _ibE_ibE?gJ?eJ |
|
||||
|
||||
@traffic
|
||||
Scenario: Traffic update on the edge with a traffic signal
|
||||
@@ -89,5 +89,5 @@ Feature: Car - Handle traffic lights
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | speed | weights | time | distances | a:datasources | a:nodes | a:speed | a:duration | a:weight |
|
||||
| a | c | abc,abc | 59 km/h | 24.2,0 | 24.2s | 399.9m,0m | 1:0 | 1:2:3 | 18:18 | 11.1:11.1 | 11.1:11.1 |
|
||||
| c | a | abc,abc | 59 km/h | 24.2,0 | 24.2s | 399.9m,0m | 0:1 | 3:2:1 | 18:18 | 11.1:11.1 | 11.1:11.1 |
|
||||
| a | c | abc,abc | 60 km/h | 24.2,0 | 24.2s | 400m,0m | 1:0 | 1:2:3 | 18:18 | 11.1:11.1 | 11.1:11.1 |
|
||||
| c | a | abc,abc | 60 km/h | 24.2,0 | 24.2s | 400m,0m | 0:1 | 3:2:1 | 18:18 | 11.1:11.1 | 11.1:11.1 |
|
||||
|
||||
@@ -83,4 +83,4 @@ Feature: Car - weights
|
||||
| waypoints | bearings | route | distance | weights | times |
|
||||
| a,b | 90 90 | abc,abc | 200m | 200,0 | 11.1s,0s |
|
||||
| b,c | 90 90 | abc,abc | 200m | 200,0 | 11.1s,0s |
|
||||
| a,d | 90 180 | abc,bd,bd | 399.9m | 200,200,0 | 13.2s,11.1s,0s |
|
||||
| a,d | 90 180 | abc,bd,bd | 400m | 200,200,0 | 13.2s,11.1s,0s |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user