Implement bicycle safety penalty

This commit is contained in:
Michael Krasnyk
2017-06-30 13:23:05 +02:00
committed by Patrick Niklaus
parent 34f62b4894
commit a3e0eb03db
2 changed files with 35 additions and 23 deletions
+17 -11
View File
@@ -24,17 +24,19 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
Scenario: Bike - Apply no penalties to ways with cycleways
Then routability should be
| highway | cycleway | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
| motorway | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| primary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| secondary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| primary_link | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| secondary_link| lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary_link | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| residential | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| highway | cycleway | forw | backw | forw_rate | backw_rate |
| motorway | lane | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| secondary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| primary_link | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| secondary_link | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| tertiary_link | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| residential | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| motorway | shared_lane | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | shared_lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
Scenario: Bike - Apply no penalties to ways in direction of cycleways
Then routability should be
@@ -59,6 +61,10 @@ Feature: Bicycle - Adds penalties to unsafe roads
| residential | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| cycleway | | lane | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 4.2 |
| footway | | lane | 6 km/h +-1 | 15 km/h | 1.7 | 4.2 |
| motorway | shared_lane | | 15 km/h | | 4.2 | |
| primary | shared_lane | | 15 km/h | 15 km/h | 4.2 | 2.9 |
| motorway | | shared_lane | | 15 km/h | | 4.2 |
| primary | | shared_lane | 15 km/h | 15 km/h | 2.9 | 4.2 |
Scenario: Bike - Don't apply penalties for all kind of cycleways