Update bicycle tests to reflect not cutting off arrive step

This commit is contained in:
Lauren Budorick
2016-03-31 16:25:08 -07:00
parent f87a13f5cf
commit 9eda7d3845
13 changed files with 213 additions and 213 deletions
+55 -56
View File
@@ -16,13 +16,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary | | |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,ferry,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,ferry,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | ferry,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,ferry |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,ferry |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | ferry,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,ferry,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,ferry,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | ferry,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,ferry,ferry |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,ferry,ferry |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | ferry,cycling,cycling |
Scenario: Bike - Mode when using a train
Given the node map
@@ -36,15 +36,14 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary | | |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,train,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,train,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | train,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,train |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,train |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | train,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,train,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,train,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | train,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,train,train |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,train,train |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | train,cycling,cycling |
@mokobreview
Scenario: Bike - Mode when pushing bike against oneways
Given the node map
| a | b | |
@@ -57,13 +56,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary | |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,cycling |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | cycling,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,cycling,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,cycling,cycling |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | cycling,cycling,cycling |
Scenario: Bike - Mode when pushing on pedestrain streets
Given the node map
@@ -77,13 +76,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
Scenario: Bike - Mode when pushing on pedestrain areas
Given the node map
@@ -97,13 +96,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| df | primary | |
When I route I should get
| from | to | route | modes |
| a | f | ab,bcd,df | cycling,pushing bike,cycling |
| f | a | df,bcd,ab | cycling,pushing bike,cycling |
| d | a | bcd,ab | pushing bike,cycling |
| f | b | df,bcd | cycling,pushing bike |
| a | d | ab,bcd | cycling,pushing bike |
| b | f | bcd,df | pushing bike,cycling |
| from | to | route | modes |
| a | f | ab,bcd,df,df | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| f | a | df,bcd,ab,ab | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| d | a | bcd,ab,ab | pushing bike,cycling,cycling |
| f | b | df,bcd,bcd | cycling,pushing bike,pushing bike |
| a | d | ab,bcd,bcd | cycling,pushing bike,pushing bike |
| b | f | bcd,df,df | pushing bike,cycling,cycling |
Scenario: Bike - Mode when pushing on steps
Given the node map
@@ -117,13 +116,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
Scenario: Bike - Mode when bicycle=dismount
Given the node map
@@ -137,13 +136,13 @@ Feature: Bike - Mode flag
| cd | primary | |
When I route I should get
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| d | a | cd,bc,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling |
| c | a | bc,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| d | b | cd,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| a | c | ab,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike |
| b | d | bc,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling |
| from | to | route | turns | modes |
| a | d | ab,bc,cd,cd | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| d | a | cd,bc,ab,ab | depart,right,left,arrive | cycling,pushing bike,cycling,cycling |
| c | a | bc,ab,ab | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
| d | b | cd,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| a | c | ab,bc,bc | depart,right,arrive | cycling,pushing bike,pushing bike |
| b | d | bc,cd,cd | depart,left,arrive | pushing bike,cycling,cycling |
Scenario: Bicycle - Modes when starting on forward oneway
Given the node map
@@ -154,9 +153,9 @@ Feature: Bike - Mode flag
| ab | yes |
When I route I should get
| from | to | route | modes |
| a | b | ab | cycling |
| b | a | ab | pushing bike |
| from | to | route | modes |
| a | b | ab,ab | cycling,cycling |
| b | a | ab,ab | pushing bike,pushing bike |
Scenario: Bicycle - Modes when starting on reverse oneway
Given the node map
@@ -167,6 +166,6 @@ Feature: Bike - Mode flag
| ab | -1 |
When I route I should get
| from | to | route | modes |
| a | b | ab | pushing bike |
| b | a | ab | cycling |
| from | to | route | modes |
| a | b | ab,ab | pushing bike,pushing bike |
| b | a | ab,ab | cycling,cycling |