remove movable bridge refs in bike profile
This commit is contained in:
parent
58c13d2c07
commit
6e04da9f8f
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
@routing @bicycle @bridge
|
||||
Feature: Bicycle - Handle movable bridge
|
||||
Feature: Bicycle - Handle cycling
|
||||
|
||||
Background:
|
||||
Given the profile "bicycle"
|
||||
@ -18,14 +18,14 @@ Feature: Bicycle - Handle movable bridge
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | modes |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | cycling,movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | cycling,movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| e | c | cde,cde | movable bridge,movable bridge |
|
||||
| e | b | cde,abc,abc | movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| e | a | cde,abc,abc | movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| c | e | cde,cde | movable bridge,movable bridge |
|
||||
| c | f | cde,efg,efg | movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| c | g | cde,efg,efg | movable bridge,cycling,cycling |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling,cycling |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling,cycling |
|
||||
| e | c | cde,cde | cycling,cycling |
|
||||
| e | b | cde,abc,abc | cycling,cycling,cycling |
|
||||
| e | a | cde,abc,abc | cycling,cycling,cycling |
|
||||
| c | e | cde,cde | cycling,cycling |
|
||||
| c | f | cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling |
|
||||
| c | g | cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling |
|
||||
|
||||
Scenario: Bicycle - Properly handle durations
|
||||
Given the node map
|
||||
@ -41,7 +41,7 @@ Feature: Bicycle - Handle movable bridge
|
||||
|
||||
When I route I should get
|
||||
| from | to | route | modes | speed |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | cycling,movable bridge,cycling,cycling | 5 km/h |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | cycling,movable bridge,cycling,cycling | 4 km/h |
|
||||
| c | e | cde,cde | movable bridge,movable bridge | 2 km/h |
|
||||
| e | c | cde,cde | movable bridge,movable bridge | 2 km/h |
|
||||
| a | g | abc,cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling,cycling | 5 km/h |
|
||||
| b | f | abc,cde,efg,efg | cycling,cycling,cycling,cycling | 4 km/h |
|
||||
| c | e | cde,cde | cycling,cycling | 2 km/h |
|
||||
| e | c | cde,cde | cycling,cycling | 2 km/h |
|
||||
|
@ -234,8 +234,6 @@ function way_function (way, result)
|
||||
if duration and durationIsValid(duration) then
|
||||
result.duration = math.max( parseDuration(duration), 1 )
|
||||
end
|
||||
result.forward_mode = mode.movable_bridge
|
||||
result.backward_mode = mode.movable_bridge
|
||||
result.forward_speed = bridge_speed
|
||||
result.backward_speed = bridge_speed
|
||||
elseif route_speeds[route] then
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user