implements a penalty for very narrow road:
- implements discussion of #1388 - implements basic test cases
This commit is contained in:
@@ -73,3 +73,23 @@ OSRM will use 4/5 of the projected free-flow speed.
|
||||
| runway | | | 100 | | | |
|
||||
| runway | | | | 100 | | |
|
||||
| runway | | | | | 100 | |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Too narrow streets should be ignored or incur a penalty
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
| highway | maxspeed | width | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw |
|
||||
| primary | | | | | 63 km/h | 63 km/h |
|
||||
| primary | | 3 | | | 31 km/h | 31 km/h |
|
||||
| primary | 60 | | | | 59 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 3 | | | 29 km/h | 29 km/h |
|
||||
| primary | | | 60 | | 59 km/h | 63 km/h |
|
||||
| primary | | 3 | 60 | | 29 km/h | 31 km/h |
|
||||
| primary | | | | 60 | 63 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | | 3 | | 60 | 31 km/h | 29 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 59 km/h | 23 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 60 | | 29 km/h | 11 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 23 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 3 | | 60 | 11 km/h | 29 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 34 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 30 | 60 | 17 km/h | 29 km/h |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user