Add test for lane penalty
This commit is contained in:
parent
86df55f5cc
commit
1445f11c19
@ -93,3 +93,22 @@ OSRM will use 4/5 of the projected free-flow speed.
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 34 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 3 | 30 | 60 | 15 km/h | 30 km/h |
|
||||
|
||||
Scenario: Car - Single lane streets be ignored or incur a penalty
|
||||
Then routability should be
|
||||
|
||||
| highway | maxspeed | lanes | maxspeed:forward | maxspeed:backward | forw | backw |
|
||||
| primary | | | | | 63 km/h | 63 km/h |
|
||||
| primary | | 1 | | | 32 km/h | 32 km/h |
|
||||
| primary | 60 | | | | 59 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 60 | 1 | | | 30 km/h | 30 km/h |
|
||||
| primary | | | 60 | | 59 km/h | 63 km/h |
|
||||
| primary | | 1 | 60 | | 30 km/h | 32 km/h |
|
||||
| primary | | | | 60 | 63 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | | 1 | | 60 | 32 km/h | 30 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | 60 | | 59 km/h | 23 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 1 | 60 | | 30 km/h | 7 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | | 60 | 23 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 1 | | 60 | 7 km/h | 30 km/h |
|
||||
| primary | 15 | | 30 | 60 | 34 km/h | 59 km/h |
|
||||
| primary | 15 | 1 | 30 | 60 | 15 km/h | 30 km/h |
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user